Polská hokejová liga: Jastrzebie rozstřílela Zaglebe
V prvním dnešním zápase Polské hokejové ligy porazil tým ze slezského Jestzebie Zaglebie Lubin 11:1 a ukázal opět svojí silnou stránku - ofenzivní činnost vedenou mimo jiné i českým hokejistou, dlouhou dobu působícím v Třinci - Richardem Králem.
JKH GKS Jastrzebie - Zaglebie Lubin 11:1
góly (asistence), počet mužů na ledě, čas vstřeleného gólu
JKH GKS Jastrzebie - Zaglebie Lubin 11:1
góly (asistence), počet mužů na ledě, čas vstřeleného gólu
0 : 1 | Łukasz Kulik ( Tomasz Kozłowski ) | 5 na 4 | 02:46 | |
1 : 1 | Marcin Słodczyk ( Richard Bordowski - Maciej Urbanowicz ) | 5 na 4 | 04:00 | |
2 : 1 | Kamil Górny | 5 na 4 | 09:47 | |
3 : 1 | Richard Bordowski ( Maciej Urbanowicz ) | 5 na 5 | 11:34 | |
4 : 1 | Richard Král | 5 na 5 | 14:43 | |
5 : 1 | Miroslav Zaťko ( Richard Král ) | 5 na 4 | 33:03 | |
6 : 1 | Patryk Kogut | 5 na 5 | 33:16 | |
7 : 1 | Marcin Słodczyk ( Maciej Urbanowicz ) | 5 na 5 | 33:21 | |
8 : 1 | Mateusz Danieluk ( Richard Král - Damian Kapica ) | 5 na 4 | 43:39 | |
9 : 1 | Richard Bordowski ( Maciej Urbanowicz ) | 5 na 5 | 53:05 | |
10 : 1 | Błażej Salamon ( Arkadiusz Kąkol - Maciej Urbanowicz ) | 5 na 5 | 54:45 | |
11 : 1 | Patryk Kogut ( Tomasz Kulas ) | 5 na 5 | 57:47 |
- Václav Prokůpek